DISCOVER TARAY RESIDENTIAL
IN AGUADULCE SUR, A STONE’S THROW FROM THE BEACH
48 multi-family homes with 2, 3 and 4 bedrooms, Residencial Taray offers spacious, functional and light-filled spaces, with high quality finishes and common services that elevate the concept of home.
A place designed to meet all your needs and offer you maximum comfort.
2, 3 AND 4 BEDROOMS
SWIMMING POOL AND SOLARIUM
JACUZZI
FINNISH SAUNA
CHILDREN'S AREA
EQUIPPED GYMNASIUM
PROXIMITY TO THE BEACH
Housing
GROUND FLOOR
FLOOR 1
FLOOR 2-5
PENTHOUSE FLOOR
Housing availability
Escalera A+B
TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | S. ÚTIL | S. CONSTRUIDA | S. CCPPZC | S. TERRAZA | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 2 | 77,05 m2 | 119,68 m2 | 102,08 m2 | 19,90 m2 | - | Vendida |
B | 2 | 2 | 58,95 m2 | 79,60 m2 | 92,61 m2 | 16,00 m2 | 198.000€ | Disponible |
C | 2 | 2 | 58,95 m2 | 79,60 m2 | 92,61 m2 | 19,90 m2 | - | Vendida |
D | 2 | 2 | 70,45 m2 | 92,00 m2 | 107,96 m2 | 19,90 m2 | 185.000€ | Disponible |
Escalera A
TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | S. ÚTIL | S. CONSTRUIDA | S. CCPPZC | S. TERRAZA | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 2 | 95,75 m2 | 117,45 m2 | 136,68 m2 | 9,80 m2 | 259.000€ | Disponible |
B | 3 | 2 | 81,60 m2 | 102,30 m2 | 119,05 m2 | 15,00 m2 | - | Vendida |
C | 3 | 2 | 81,60 m2 | 102,90 m2 | 119,75 m2 | 15,00 m2 | 236.000€ | Disponible |
D | 3 | 2 | 83,95 m2 | 104,50 m2 | 121,61 m2 | 9,80 m2 | 240.000€ | Disponible |
Escalera B
TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | S. ÚTIL | S. CONSTRUIDA | S. CCPPZC | S. TERRAZA | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 2 | 71,85 m2 | 92,50 m2 | 107,64 m2 | 27,20 m2 | - | Vendida |
B | 3 | 2 | 81,60 m2 | 102,30 m2 | 119,05 m2 | 15,00 m2 | - | Vendida |
C | 3 | 2 | 81,60 m2 | 102,90 m2 | 119,80 m2 | 15,00 m2 | 235.000€ | Disponible |
D | 3 | 2 | 71,85 m2 | 93,10 m2 | 108,34 m2 | 27,20 m2 | 220.000€ | Disponible |
Escalera A
TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | S. ÚTIL | S. CONSTRUIDA | S. CCPPZC | S. TERRAZA | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 2 | 95,75 m2 | 117,45 m2 | 136,68 m2 | 9,80 m2 | 262.000€ | Disponible |
B | 3 | 2 | 81,60 m2 | 102,30 m2 | 119,05 m2 | 9,80 m2 | - | Vendida |
C | 3 | 2 | 81,60 m2 | 102,90 m2 | 119,77 m2 | 9,80 m2 | 239.000€ | Disponible |
D | 3 | 2 | 83,95 m2 | 104,50 m2 | 121,61 m2 | 9,80 m2 | 243.000€ | Disponible |
Escalera B
TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | S. ÚTIL | S. CONSTRUIDA | S. CCPPZC | S. TERRAZA | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 2 | 71,85 m2 | 92,50 m2 | 107,64 m2 | 9,80 m2 | - | Vendida |
B | 3 | 2 | 81,60 m2 | 102,30 m2 | 119,05 m2 | 9,80 m2 | - | Vendida |
C | 3 | 2 | 81,60 m2 | 102,90 m2 | 119,75 m2 | 9,80 m2 | 238.000€ | Disponible |
D | 3 | 2 | 71,85 m2 | 93,10 m2 | 108,34 m2 | 9,80 m2 | - | Vendida |
Escalera A
TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | S. ÚTIL | S. CONSTRUIDA | S. CCPPZC | S. TERRAZA | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 2 | 95,75 m2 | 117,45 m2 | 136,68 m2 | 9,80 m2 | 265.000€ | Disponible |
B | 3 | 2 | 81,60 m2 | 102,30 m2 | 119,05 m2 | 9,80 m2 | - | Vendida |
C | 3 | 2 | 81,60 m2 | 102,90 m2 | 119,75 m2 | 9,80 m2 | 241.000€ | Disponible |
D | 3 | 2 | 83,95 m2 | 104,50 m2 | 121,61 m2 | 9,80 m2 | 246.000€ | Disponible |
Escalera B
TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | S. ÚTIL | S. CONSTRUIDA | S. CCPPZC | S. TERRAZA | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 2 | 71,85 m2 | 92,50 m2 | 107,64 m2 | 9,80 m2 | - | Vendida |
B | 3 | 2 | 81,60 m2 | 102,30 m2 | 119,05 m2 | 9,80 m2 | - | Vendida |
C | 3 | 2 | 81,60 m2 | 102,90 m2 | 119,75 m2 | 9,80 m2 | 241.000€ | Disponible |
D | 3 | 2 | 71,85 m2 | 93,10 m2 | 108,34 m2 | 9,80 m2 | - | Vendida |
Escalera A
TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | S. ÚTIL | S. CONSTRUIDA | S. CCPPZC | S. TERRAZA | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 2 | 95,75 m2 | 117,45 m2 | 136,68 m2 | 9,80 m2 | - | Vendida |
B | 3 | 2 | 81,60 m2 | 102,30 m2 | 119,05 m2 | 9,80 m2 | - | Vendida |
C | 3 | 2 | 81,60 m2 | 102,90 m2 | 119,75 m2 | 9,80 m2 | - | Vendida |
D | 3 | 2 | 83,95 m2 | 104,50 m2 | 121,61 m2 | 9,80 m2 | - | Vendida |
Escalera B
TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | S. ÚTIL | S. CONSTRUIDA | S. CCPPZC | S. TERRAZA | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 2 | 71,85 m2 | 92,50 m2 | 107,64 m2 | 9,80 m2 | - | Vendida |
B | 3 | 2 | 81,60 m2 | 102,30 m2 | 119,05 m2 | 9,80 m2 | - | Vendida |
C | 3 | 2 | 81,60 m2 | 102,90 m2 | 119,75 m2 | 9,80 m2 | - | Vendida |
D | 3 | 2 | 71,85 m2 | 93,10 m2 | 108,34 m2 | 9,80 m2 | - | Vendida |
Escalera A
TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | S. ÚTIL | S. CONSTRUIDA | S. CCPPZC | S. TERRAZA | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 2 | 95,75 m2 | 117,45 m2 | 136,68 m2 | 9,80 m2 | 271.000€ | Disponible |
B | 3 | 2 | 81,60 m2 | 102,30 m2 | 119,05 m2 | 9,80 m2 | - | Vendida |
C | 3 | 2 | 81,60 m2 | 102,90 m2 | 119,75 m2 | 9,80 m2 | - | Vendida |
D | 3 | 2 | 83,95 m2 | 104,50 m2 | 121,61 m2 | 9,80 m2 | 252.000€ | Disponible |
Escalera B
TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | S. ÚTIL | S. CONSTRUIDA | S. CCPPZC | S. TERRAZA | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3 | 2 | 71,85 m2 | 92,50 m2 | 107,64 m2 | 9,80 m2 | - | Vendida |
B | 3 | 2 | 81,60 m2 | 102,30 m2 | 119,05 m2 | 9,80 m2 | - | Vendida |
C | 3 | 2 | 81,60 m2 | 102,90 m2 | 119,75 m2 | 9,80 m2 | - | Vendida |
D | 3 | 2 | 71,85 m2 | 93,10 m2 | 108,34 m2 | 9,80 m2 | 232.000€ | Disponible |
Escalera A
TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | S. ÚTIL | S. CONSTRUIDA | S. CCPPZC | S. TERRAZA | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 | 2 | 105,15 m2 | 126,80 m2 | 147,56 m2 | 85,80 m2 | - | Vendida |
B | 4 | 2 | 105,15 m2 | 126,80 m2 | 147,56 m2 | 114,35 m2 | - | Vendida |
Escalera B
TIPO | DORMITORIOS | BAÑOS | S. ÚTIL | S. CONSTRUIDA | S. CCPPZC | S. TERRAZA | PRECIO | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 | 2 | 120,05 m2 | 144,15 m2 | 167,74 m2 | 48,40 m2 | - | Vendida |
B | 4 | 2 | 120,05 m2 | 144,15 m2 | 167,74 m2 | 111,30 m2 | - | Vendida |
Garage: +12.000€.
Status of the work
LAST UPDATE: MAY 2026
Earthwork
Foundations
Structure
Enclosures and carpentry
Facilities
Finishing and delivery




















Located in Aguadulce Sur
Next to Avenida Juan de Austria and a few minutes from the beach, Residencial Taray combines a privileged location with excellent connectivity and access to all necessary services.
Surrounded by numerous services in an idyllic setting
Residencial Taray offers easy access to all essential services, such as supermarkets, restaurants, schools and health centers, as well as excellent connections to the city of Almeria and the rest of the province. Living in Aguadulce is to enjoy an incomparable natural environment, with sea views, promenades and a wide range of leisure and outdoor sports.










Building specifications
Zonas comunes
- Puerta de acceso a los portales aluminio lacado y vidrios de seguridad stadip 6+6 mm, en portal.
- Suelos de portal mármol blanco Macael 2 cm.
- Paredes portal revestimiento pladur, pintura plástica lisa.
- Portal dotado de jardineras acondicionadas.
- Escaleras (huella y tabica) mármol blanco Macael 2 cm.
- 4 ascensores accesibles (2 por escalera).
- Piscina comunitaria situada en la cubierta del edificio, con piscina de baño y piscina tipo jacuzzi.
- Solería de piscina mediante gres rectificado espesor 2 cm flotante, color cemento, y césped artificial en zona de solárium.
- Gimnasio con aparatos y TV.
- Sala de juegos de niños con mobiliario y TV.
- Zona de sauna finlandesa y ducha hidromasaje.
- Área exterior de juegos de niños, con aparatos.
Cimentación y estructura
- Cimentación mediante losa de hormigón armado.
- El edificio se realizará mediante estructura de hormigón armado ejecutado conforme normativa vigente (CE y NCSE-02).
Fachadas y tabiquería
- Zócalo fachada exterior (planta baja) Dekton Eter gris 8 mm.
- Fachada en plantas superiores compuesta por fábrica de ladrillo de ½ pié perforado con enfoscado de mortero monocapa y pintura pétrea lisa exterior, cámara de aire con lana de roca de 50 mm y trasdosado interior de doble placa de pladur 13+13 mm. Terminación interior pintura plástica.
- Separación entre viviendas y entre viviendas y zonas comunes formada por fábrica de ½ pie de ladrillo perforado y lana de roca y doble placa de pladur en ambos lados (CTE DB HR).
- Tabiquería interior de vivienda doble placa de pladur 13+13 mm a ambos lados y lana de roca interior 50 mm. Espesor total 10 cm (CTE DB HR).
Cubiertas
- Cubierta general del edificio mediante sistema de cubierta invertida transitable en zona de piscina en y no transitable en zona de instalaciones en cubiertas, con aislamiento térmico (CTE).
Revestimientos
SUELOS
- Solería interior de la vivienda general mediante solado de gres rectificado 20×120.
- Solería baños cerámico 60×60.
- Solería de terrazas privativas mediante gres rectificado 20×120.
PAREDES
- En general, pladur y pintura plástica lisa de color blanco.
- Paredes baños alicatado 90×30.
TECHOS
- Falso techo pladur 12 mm, pintura plástica lisa y falso techo registrable 60 x 60 en baño secundario para ubicar maquinaria de aire acondicionado.
Carpintería
CARPINTERÍA INTERIOR
- Puertas de paso abatibles lisas lacadas color blanco y herrajes cromados.
- Puertas de paso correderas tipo SCRIGNO lacada en color blanco.
- Puerta de entrada a vivienda blindada.
- Frente de armarios con hojas lisas en madera lacada color blanco.
CARPINTERÍA EXTERIOR Y VIDRIOS
- Carpintería exterior realizada mediante perfiles de aluminio lacado RAL STG. Instalación de persiana enrollable de aluminio del mismo color en dormitorios, persiana en salón no incluida.
- Vidrio CLIMALIT 6+9+6 = 21 mm y (3+3)+9+(3+3) según los casos.
- Vidrio en zonas con peligro de caída tipo STADIP 6+6 (12 cm.)
Instalación eléctrica
- Grado de electrificación elevado 9.200 W.
- Mecanismos NIESSEN SKY color blanco.
- Video Portero automático.
- Puntos de teléfono y TV en salón, cocina y todos los dormitorios.
Instalación de fontanería y aparatos sanitarios
- Tuberías de agua fría y caliente en polietileno.
- Desagües y bajantes realizados en PVC insonorizado (CTE).
BAÑO PRINCIPAL:
- Mueble Lavabo Roca Victoria-N Basic 100 cm suspendido, 2 cajones, acabado FRESNO NORDICO.
- Inodoro Roca modelo THE GAP.
- Bidé Roca modelo THE GAP.
- Plato de ducha modelo TERRAIN-N de ROCA, medidas varias.
- Grifería modelo DRAKO de Ramón Soler.
- Mampara.
BAÑO SECUNDARIO:
- Mueble Lavabo Roca Basic Victoria-N 80 cm suspendido, 2 cajones, acabado FRESNO NORDICO.
- Inodoro Roca modelo THE GAP.
- Plato de ducha modelo TERRAIN-N de ROCA.
- Grifería modelo DRAKO de Ramón Soler.
Instalación de aire acondicionado y sistema de ahorro energético
- Las viviendas cuentan con preinstalación de aire acondicionado (con bomba de calor), situada la máquina exterior en cubierta y la interior sobre falso techo desmontable 60 x 60 situado en el baño secundario. No se incluye la maquinaria.
- Conductos de aire mediante climaver plus y rejillas de impulsión y retorno de aluminio anodizado.
- Agua caliente sanitaria mediante bomba de calor (Aerotermia) (CTE) individualizado, con depósito acumulador.
Pinturas
- Pintura plástica lisa en interior de viviendas.
- Laca color blanco sobre carpintería de madera.
Garaje
- Puerta de garaje comunitaria de acero galvanizado lacado sectorial, motorizada con mando a distancia.
NOTE: The project management may modify or substitute, for justified reasons, the characteristics shown for other similar or analogous ones.
Download area
Want to know more?
Contact us and we will inform you about our current and future promotions.
Our team is here to help you find the perfect home.



